Ottelut
| Pvm | Aika | Paikkakunta | Kenttä | Kotijoukkoe | Vierasjoukkoe | Tulos |
| SU 09.10.11 | 11.40 | Vantaa | Tiikeri Areena 2 | SSV | SB Vantaa | 1-5 |
| SU 09.10.11 | 13.40 | Vantaa | Tiikeri Areena 2 | Tiikerit Supercats | SSV | 5-0 |
SU 30.10.11 | 10.20 | Söderkulla | Sipoo Areena 1 | PSS | SSV | 8-3 |
| SU 30.10.11 | 12.20 | Söderkulla | Sipoo Areena 1 | M-Team | SSV | 7-4 |
| SU 13.11.11 | 12.15 | Lohja | Tennarin PH 2 | Rangers | SSV | |
| SU 13.11.11 | 14.30 | Lohja | Tennarin PH 2 | SSV | Indians Black | |
| LA 3.12.11 | 11.40 | Porvoo | Porvoo SBH 1 | SSV | ÅIF Valkoinen | |
| LA 3.12.11 | 13.40 | Porvoo | Porvoo SBH 1 | SSV | LoSB Tinakengät |
Pelimuoto on 4vs4 + maalivahdit. Maalinpienennyselementti on käytössä ja kaukalo on 15X30. Lohkon 1.-4. sijoittuneet joukkoeet nousevat kevätkaudeksi välisarjaan. Lohkon muut joukkoeet menevät haastejatkosarjaan.