Sarjat ja pelit
C1-POJAT ALUEEN ELIITTIJATKOSARJA, A-LOHKO
Lopullinen sarjataulukko
| Sarjataulukko |
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiikerit | 14 | 9 | 4 | 1 | 67 | 50 | 22 | |
| PSS | 14 | 10 | 2 | 2 | 78 | 43 | 22 | |
| Indians | 14 | 9 | 3 | 2 | 86 | 49 | 21 | |
| Oilers United | 14 | 5 | 2 | 7 | 57 | 67 | 12 | |
| Loviisa | 14 | 4 | 3 | 7 | 46 | 51 | 11 | |
| SSV | 14 | 5 | 0 | 9 | 51 | 54 | 10 | |
| GrIFK | 14 | 2 | 5 | 7 | 37 | 60 | 9 | |
| ÅIF | 14 | 1 | 3 | 10 | 44 | 92 | 5 | |
| O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet | ||||||||
Etelä-Suomi, pojat, C1, SM-karsinta, 2. lohko |
KARSINTASARJA PELATTIIN SYKSYLLÄ 2011
SM-karsinnan lopullinen sarjataulukko
| Sarjataulukko |
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangers Viikingit | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | 8 | |
| Erä | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 9 | 6 | |
| SSV | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 25 | 4 | |
| Oilers United | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 27 | 1 | |
| Blackbirds | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 30 | 1 | |
| O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet | ||||||||
Etelä-Suomen alueliiga
Alkusarja
|
http://www.alueliiga.net/sarjataulukko.php?sarjavalinta=2011-2012,pojat,C,-,B
Jatkosarja
Lopullinen sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
| Oilers NG96 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65-11 | 12 |
| M-Team | 6 | 4 | 0 | 2 | 33-37 | 8 |
| Tiikerit | 6 | 4 | 0 | 2 | 41-41 | 8 |
| Rangers Players | 6 | 3 | 0 | 3 | 36-30 | 6 |
| SSV | 6 | 2 | 0 | 4 | 22-34 | 4 |
| Blackbirds | 6 | 1 | 0 | 5 | 25-47 | 2 |
| Indians | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-36 | 2 |